Race Results
Test_Eliminator_Race | October 30, 2025 | Home Office
Teams Scoring
Qualifying (Ranking)
Run What You Brought
| Rank | Name | Time |
| 1 | Adin Tejeda | 8:00.00 |
| 2 | Aaron Ammons | 8:00.00 |
| 3 | Aaron Singleton | 8:00.00 |
| 4 | Allan Gainey | 8:00.00 |
| 5 | Andy McBride | 8:00.00 |
| 6 | Augustine Adzaho | 8:00.00 |
| 7 | Ben McBride | 8:00.00 |
| 8 | Bill Blake | 8:00.00 |
| 9 | Billy Malo | 8:00.00 |
| 10 | Brian Hueffmeier | 8:00.00 |
| 11 | Brian Hurd | 8:00.00 |
| 12 | Bruce Giumarra | 8:00.00 |
Warbrid | Silver
| Rank | Name | Time |
| 1 | Aaron Singleton | 3:47.85 |
| 2 | Adin Tejeda | 3:48.86 |
| 3 | Allan Gainey | 3:53.38 |
| 4 | Aaron Ammons | 4:00.88 |
| 5 | Andy McBride | 4:00.88 |
| 6 | Augustine Adzaho | 4:01.38 |
| 7 | Ben McBride | 8:00.00 |
| 8 | Bill Blake | 8:00.00 |
| 9 | Billy Malo | 8:00.00 |
| 10 | Brian Hueffmeier | 8:00.00 |
| 11 | Brian Hurd | 8:00.00 |
| 12 | Bruce Giumarra | 8:00.00 |
| 13 | Bruce Tebo | 8:00.00 |
| 14 | Brylan Cross | 8:00.00 |
| 15 | Byron Hoyt | 8:00.00 |
| 16 | Cal Orr | 8:00.00 |
| 17 | Chadwick, Brown | 8:00.00 |
| 18 | Charlie | 8:00.00 |
Warbrid | Gold
| Rank | Name | Time |
| 1 | Aaron Ammons | 8:00.00 |
| 2 | Aaron Singleton | 8:00.00 |
| 3 | Adin Tejeda | 2:40.98 |
| 4 | Allan Gainey | 2:41.48 |
| 5 | Andy McBride | 2:42.98 |
| 6 | Augustine Adzaho | 2:55.40 |
| 7 | Ben McBride | 2:42.47 |
| 8 | Bill Blake | 7:00.00 |
| 9 | Billy Malo | 2:43.47 |
| 10 | Brian Hueffmeier | 2:44.47 |
| 11 | Brian Hurd | :20.17 |
| 12 | Bruce Giumarra | :19.68 |
| 13 | Bruce Tebo | :19.17 |
| 14 | Brylan Cross | :19.17 |
Eliminations
Run What You Brought
Round: 2
Heat: 17
| Placed | Name | Time |
| 5 | Allan Gainey () | :00.00 |
| 5 | Aaron Ammons () | :00.00 |
Heat: 18
| Placed | Name | Time |
| 5 | Bill Blake () | :00.00 |
| 5 | Augustine Adzaho () | :00.00 |
| 5 | Bruce Giumarra () | :00.00 |
| 5 | Brian Hueffmeier () | :00.00 |
Round: 3
Heat: 28
| Placed | Name | Time |
| 5 | Andy McBride () | :00.00 |
| 5 | Brian Hurd () | :00.00 |
| 5 | Adin Tejeda () | :00.00 |
| 5 | Aaron Singleton () | :00.00 |
Heat: 29
| Placed | Name | Time |
| 5 | TBD () | :00.00 |
| 5 | TBD () | :00.00 |
| 5 | TBD () | :00.00 |
| 5 | TBD () | :00.00 |
Round: 4
Heat: 34
| Placed | Name | Time |
| 5 | TBD () | :00.00 |
| 5 | TBD () | :00.00 |
| 5 | TBD () | :00.00 |
| 5 | TBD () | :00.00 |
Warbrid | Silver
Round: 2
Heat: 20
| Placed | Name | Time |
| 5 | Brian Hurd () | :00.00 |
| 5 | Billy Malo () | :00.00 |
| 5 | Ben McBride () | :00.00 |
| 5 | Andy McBride () | :00.00 |
Heat: 21
| Placed | Name | Time |
| 5 | Cal Orr () | :00.00 |
| 5 | Brylan Cross () | :00.00 |
| 5 | Aaron Ammons () | :00.00 |
| 5 | Adin Tejeda () | :00.00 |
Heat: 22
| Placed | Name | Time |
| 5 | Bruce Giumarra () | :00.00 |
| 5 | Brian Hueffmeier () | :00.00 |
| 5 | Bill Blake () | :00.00 |
| 5 | Augustine Adzaho () | :00.00 |
Round: 3
Heat: 30
| Placed | Name | Time |
| 5 | TBD () | :00.00 |
| 5 | TBD () | :00.00 |
| 5 | Aaron Singleton () | :00.00 |
| 5 | Byron Hoyt () | :00.00 |
Heat: 31
| Placed | Name | Time |
| 5 | TBD () | :00.00 |
| 5 | TBD () | :00.00 |
| 5 | TBD () | :00.00 |
| 5 | TBD () | :00.00 |
Round: 4
Heat: 35
| Placed | Name | Time |
| 5 | TBD () | :00.00 |
| 5 | TBD () | :00.00 |
| 5 | TBD () | :00.00 |
| 5 | TBD () | :00.00 |
Warbrid | Gold
Round: 2
Heat: 25
| Placed | Name | Time |
| 5 | Brian Hurd () | :00.00 |
| 5 | Billy Malo () | :00.00 |
| 5 | Ben McBride () | :00.00 |
| 5 | Andy McBride () | :00.00 |
Heat: 26
| Placed | Name | Time |
| 5 | Allan Gainey () | :00.00 |
| 5 | Aaron Singleton () | :00.00 |
Heat: 27
| Placed | Name | Time |
| 5 | Bill Blake () | :00.00 |
| 5 | Augustine Adzaho () | :00.00 |
| 5 | Bruce Giumarra () | :00.00 |
| 5 | Brian Hueffmeier () | :00.00 |
Round: 3
Heat: 32
| Placed | Name | Time |
| 5 | TBD () | :00.00 |
| 5 | TBD () | :00.00 |
| 5 | Adin Tejeda () | :00.00 |
| 5 | Aaron Ammons () | :00.00 |
Heat: 33
| Placed | Name | Time |
| 5 | TBD () | :00.00 |
| 5 | TBD () | :00.00 |
| 5 | TBD () | :00.00 |
| 5 | TBD () | :00.00 |
Round: 4
Heat: 36
| Placed | Name | Time |
| 5 | TBD () | :00.00 |
| 5 | TBD () | :00.00 |
| 5 | TBD () | :00.00 |
| 5 | TBD () | :00.00 |